Pour filtrer les résultats, vous pouvez écrire un critère dans le champ de recherche en haut à droite du site, par exemple :
une ville, un nom ou un critère comme „langue“ ou „suites de couches“ etc.
Pour recherche une ville ou une personne utilisez la fonction "recherche" ci-dessous.
Pour trouver une doula en suisse allemande, cliquez sur ce lien
Pour une doula en suisse italienne, cliquez sur ce lien
Les doulas en formations sont représentées en couleurs *
Nom | Prénom | CP | Ville | Je parle |
---|---|---|---|---|
Abrecht | Valerie | 1373 | Chavornay | Fr |
Addor * | Virginie | 1066 | Epalinges | Fr |
Alvarenga | Eve | 74570 | Groisy-France | Fr |
Andrey | Magali | 1680 | Romont | Fr |
Augsburger | Dominique | 1273 | Arzier-Le-Muids | Fr |
Bally | Sarah | 1226 | Thonex | Fr |
Ballif | Deborah | 2740 | Moutier | Fr |
Bally * | Jennifer | 1273 | Arzier-Le Muids | Fr |
Barraud * | Mélanie | 1274 | Grens | Fr |
Black | Jennifer | 1822 | Chernex | Fr,En |
Boens | Melanie | 1721 | Courtion | Fr |
Bowley * | Deirdre | 01220 | Sauverny, France | Fr, En |
Brunet | Marie | 1071 | Chexbres | Fr,En |
Bruttin | Aélia | 1644 | Pont-en-Ogoz | Fr |
Budry-Sikharulidze * | Pascaline | 1205 | Genève | Fr |
Calce * | Alessandra | 1131 | Tolochenaz | Fr,It |
Caputo | Perla | 1470 | Estavayer-le-lac | Fr,It |
Ciftci * | Maude | 1963 | Vétroz | Fr |
Corpataux | Anne | 1700 | Fribourg | Fr,De |
Coutinho de Lima Santiago * | Roseli | 1868 | Collombey | Fr,Pr |
Da Silva * | Laura | 1868 | Collombey | Fr,Pr |
De Grandis | Valeria | 1223 | Cologny | ? |
Delaquis-Haas | Véronique | 1753 | Matran | Fr,Es |
Demierre | Sophie | 1486 | Vuissens | Fr,En |
Di Stefano | Laura | 1196 | Gland | Fr |
Duc | Sonia | 01710 | Thoiry (France) | Fr |
Duvoisin | Noemie | 1085 | Vulliens | Fr |
Ethenoz * | Sandrine | 1903 | Collonges | Fr |
Fellay-Délitroz * | Jennifer | 1941 | Vollèges | Fr |
Florczyk * | Justine | 1326 | Juriens | Fr |
Foex-Castilla | Rebeca | 1203 | Genève | Fr,Es |
Fonseca * | Katia | 1400 | Yverdon-les-bains | Fr,It,Pr |
Gajta * | Aude | 1934 | Le Châble VS | Fr |
Galaud * | Valérie | 1163 | Etoy | Fr |
Gerber | Aline | 2300 | La Chaux-de-Fonds | Fr,En |
Gianini Rima | Salomée | 1677 | Prez-vers-Siviriez | Fr |
Giroud | Nathalie | 1912 | Leytron | Fr |
Glutz | Aya Kato | 3232 | Ins | Fr,En |
Hao * | Florence | 1234 | Vessy | Fr,En |
Heiniger | Chantal | 1082 | Corcelles-le-Jorat | Fr |
Hiltbrand * | Amandine | 3961 | St-Luc | ? |
Inderwildi Bonivento | Laura | 6949 | Comano/TI | Fr,It,En |
Ingold | Barbara | 1833 | Les Avants/Montreux | Fr |
Joly Matteoli * | Guénaëlle | 1700 | Fribourg | Fr,De,En |
Jouvenat | Nathalie | 1006 | Lausanne | Fr,It,En |
Katana | Rachel | 1213 | Petit-Lancy | Fr,En |
König * | Irène | 1971 | Grimisuat | Fr |
Lacroix * | Olga | 1865 | Les Diablerets | Fr |
Lambert | Yelena | 1012 | Lausanne | Fr,It |
Largey * | Joane | 4085 | Bâle | Fr,De |
Leone | Julie | 1257 | La Croix-de-Rozon | Fr |
Leonetti | Agnès | 2502 | Bienne | Fr,En,Pr |
Le Roux * | Nikita | 1266 | Duillier | Fr,En |
Logean * | Rieko | 2000 | Neuchâtel | Fr,En |
Lourenço * | Sara | 1219 | Le Lignon | Fr,It,En,Pr,Es |
Manuel | Aurélie | 1219 | Le Lignon | Fr,En,Es |
Marchesi | Sandrine | 74130 | Ayze (France) | Fr |
Meier | Fanny | 1800 | Vevey | Fr,En |
Meno * | Magali | 1400 | Yverdon-les-Bains | Fr,Es |
Micheloud | Isabelle | 1987 | Hérémence | Fr |
Neher Borges | Mercedes Milagros | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | Fr,En,Es |
Nerny | Rachel | 1055 | Froideville (Lausanne) | Fr |
Newby | Maria | 1073 | Mollie-Margo | Fr,En,Ru |
Neyroud * | Vannie | 1410 | St-Cierges | Fr |
Nussbaumer | Fiona | 2300 | La Chaux-de-Fonds | Fr,It,En |
Occhipinti | Emma | 1005 | Lausanne | Fr |
Pantet | Joëlle | 1355 | L'Abergement | Fr,En |
Pasche | Laetitia | 1042 | Assens | Fr,Es |
Placì * | Aline | 2014 | Bôle | Fr |
Perroud | Valérie | 1616 | Attalens | Fr |
Perret * | Julie | 1032 | Romanel-sur-Lausanne | Fr |
Petrova | Maria | 1208 | Genève | Fr,En,Ru |
Piantino | Elena | 1260 | Nyon | Fr,En,Es |
Pugin Durand | Julyane | 1261 | Le Vaud | Fr |
Python | Audrey | 1653 | Châtel-sur-Montsalvens | Fr |
Rais | Jenna | 2800 | Delémont | Fr,En |
Rasmann | Corinna | 2016 | Cortaillod | Fr,It,En,Es |
Redondo | Corine | 1700 | Fribourg | Fr,De,En |
Rey | Justine | 1515 | Villars-le-comte | Fr |
Richoz |
Caroline |
1616 | Attalens | Fr |
Riou | Manon | 2300 | La Chaux-de-Fonds | Fr,En |
Rodrigues | Nadia | 1110 | Morges | Fr,Pr |
Ruffieux | Carolina | 1566 | St-Aubin | Fr,En,Es |
Rykart * | Fanny | 1438 | Mathod | Fr |
Schapfl * | Karin | 1817 | Brent | Fr,De,En |
Schlaeppi | Tina | 1756 | Onnens | Fr |
Schmidhäusler | Nadia | 1484 | Aumont | Fr |
Seidenstein | Céline | 1233 | Bernex/ GENEVE | Fr,En |
Silva | Ximena | 8600 | Dübendorf | Fr,De,Es |
Smania | Nathalie | 2036 | Cormondrèche | Fr,De,En |
Sousa Buckmaster | Paula | 1205 | Genève | Fr,En,Pr,Es |
Suchet | Aline | 1170 | Aubonne | Fr,En |
Van Bignoot Jaros | Nathalie | 1610 | Oron la-ville | Fr,En |
Vermot | Anne-Sylvie | 2036 | Cormondrèche | Fr |
Vetter * | Françoise | 1018 | Lausanne | Fr |
Widmer-Haller | Cindy | 1009 | Pully | Fr,It,En |